Kwoty dodatków obowiązujące w 2017 - 2019 roku
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2019 roku | ||
Miesiąc | Wymiar czasu pracy | Kwota dodatku za 1 godz. |
styczeń | (2250 zł : 176 godz.) x 20% | 2,56 zł |
luty | (2250 zł : 160 godz.) x 20% | 2,81 zł |
marzec | (2250 zł : 178 godz.) x 20% | 2,68 zł |
kwiecień | (2250 zł : 168 godz.) x 20% | 2,68 zł |
maj | (2250 zł : 168 godz.) x 20% | 2,68 zł |
czerwiec | (2250 zł : 152 godz.) x 20% | 2,96 zł |
lipiec | (2250 zł : 184 godz.) x 20% | 2,45 zł |
sierpień | (2250 zł : 168 godz.) x 20% | 2,68 zł |
wrzesień | (2250 zł : 168 godz.) x 20% | 2,68 zł |
październik | (2250 zł : 184 godz.) x 20% | 2,45 zł |
listopad | (2250 zł : 152 godz.) x 20% | 2,96 zł |
grudzień | (2250 zł : 160 godz.) x 20% | 2,81 zł |
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2018 roku | ||
Miesiąc | Wymiar czasu pracy | Kwota dodatku za 1 godz. |
styczeń | (2100 zł : 168 godz.) x 20% | 2,50 zł |
luty | (2100 zł : 160 godz.) x 20% | 2,63 zł |
marzec | (2100 zł : 176 godz.) x 20% | 2,39 zł |
kwiecień | (2100 zł : 160 godz.) x 20% | 2,63 zł |
maj | (2100 zł : 160 godz.) x 20% | 2,63 zł |
czerwiec | (2100 zł : 168 godz.) x 20% | 2,50 zł |
lipiec | (2100 zł : 176 godz.) x 20% | 2,39 zł |
sierpień | (2100 zł : 176 godz.) x 20% | 2,39 zł |
wrzesień | (2100 zł : 160 godz.) x 20% | 2,63 zł |
październik | (2100 zł : 184 godz.) x 20% | 2,28 zł |
listopad | (2100 zł : 168 godz.) x 20% | 2,50 zł |
grudzień | (2100 zł : 152 godz.) x 20% | 2,76 zł |
...
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 roku | ||
Miesiąc | Wymiar czasu pracy | Kwota dodatku za 1 godz. |
styczeń | (2000 zł : 168 godz.) x 20% | 2,38 zł |
luty | (2000 zł : 160 godz.) x 20% | 2,50 zł |
marzec | (2000 zł : 184 godz.) x 20% | 2,17 zł |
kwiecień | (2000 zł : 152 godz.) x 20% | 2,63 zł |
maj | (2000 zł : 168 godz.) x 20% | 2,38 zł |
czerwiec | (2000 zł : 168 godz.) x 20% | 2,38 zł |
lipiec | (2000 zł : 168 godz.) x 20% | 2,38 zł |
sierpień | (2000 zł : 176 godz.) x 20% | 2,27 zł |
wrzesień | (2000 zł : 168 godz.) x 20% | 2,38 zł |
październik | (2000 zł : 176 godz.) x 20% | 2,27 zł |
listopad | (2000 zł : 160 godz.) x 20% | 2,50 zł |
grudzień | (2000 zł : 152 godz.) x 20% | 2,63 zł |
Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).