Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2020 roku

AKTUALNOŚCI

W związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w 2020 r. wzrasta też dodatek dla osób pracujących w nocy.

W związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (8 godzin między 21.00 a 7.00) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Jego wysokość to co najmniej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stąd rokroczny wzrost jego wartości. Wysokość dodatku w poszczególnych miesiącach 2020 r. przedstawia tabela.
 

Miesiąc Wartość dodatku za 1 godz. pracy Sposób obliczenia
styczeń 3,10 zł (2600 zł : 168 godz.) x 20%
luty 3,25 zł (2600 zł : 160 godz.) x 20%
marzec 2,95 zł (2600 zł : 176 godz.) x 20%
kwiecień 3,10 zł (2600 zł : 168 godz.) x 20%
maj 3,25 zł (2600 zł : 160 godz.) x 20%
czerwiec 3,10 zł (2600 zł : 168 godz.) x 20%
lipiec 2,82 zł (2600 zł : 184 godz.) x 20%
sierpień 3,25 zł (2600 zł : 160 godz.) x 20%
wrzesień 2,95 zł (2600 zł : 176 godz.) x 20%
październik 2,95 zł (2600 zł : 176 godz.) x 20%
listopad 3,25 zł (2600 zł : 160 godz.) x 20%
grudzień 3,10 zł (2600 zł : 168 godz.) x 20%


 

Przypisy