Wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach 2018 i 2017 roku
Okres obowiązywania | Wysokość w złotych |
marzec 2018 | 4886,19 zł |
luty 2018 | 4599,68 zł |
styczeń 2018 | 4588,54 zł |
Rok 2017
Okres obowiązywania | Wysokość w złotych |
grudzień 2017 | 4972,92 zł |
listopad 2017 | 4610,69 zł |
październik 2017 | 4574,02 zł |
wrzesień 2017 | 4472,83 zł |
sierpień 2017 | 4492,15 zł |
lipiec 2017 | 4498,45 zł |
czerwiec 2017 | 4501,63 zł |
maj 2017 | 4389,04 zł |
kwiecień 2017 | 4488,08 zł |
marzec 2017... |
Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę