Kwoty obowiązujące w 2018 i oraz 2017 roku.
Rok 2018
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych - dla pracownika zatrudnionego na pełny etat:
Potrącenie | Wysokość kwoty wolnej | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i PIT-2 | Podstawowe koszty uzyskania przychodów bez PIT-2 | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i PIT-2 | Podwyższone koszty uzyskania przychodów bez PIT-2 |
Alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Inne niż alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego) | 100% minimalnego wynagrodzenia netto | 1530,00 zł | 1483,00 zł | 1535,00 zł | 1488,00 zł |
Zaliczki pieniężne | 75% minimalnego wynagrodzenia netto | 1147,50 zł | 1112,25 zł | 1151,25 zł | 1116,00 zł |
Kary pieniężne | 90% minimalnego wynagrodzenia netto | 1377,00 zł | 1334,70 zł | 1381,50 zł | 1339,20 zł |
Na rzecz pracodawcy | 100% minimalnego wynagrodzenia netto | 1530,00 zł | 1483,00 zł | 1535,00 zł | 1488,00 zł |
Inne należności | 80% minimalnego wynagrodzenia netto | 1224,00 zł | 1186,40 zł | 1228,00 zł | 1190,40 zł |
Rok 2017
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych - dla pracownika zatrudnionego na pełny etat:
Potrącenie | Wysokość kwoty wolnej | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i PIT-2 | Podstawowe koszty uzyskania przychodów bez PIT-2 | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i PIT-2 | Podwyższone koszty uzyskania przychodów bez PIT-2 |
Alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Inne niż alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego) | 100% minimalnego wynagrodzenia netto | 1459,48 zł | 1413,48 zł | 1464,48 zł | 1418,48 zł |
Zaliczki pieniężne | 75% minimalnego wynagrodzenia netto | 1094,61 zł | 1060,11 zł | 1098,36 zł | 1063,86 zł |
Kary pieniężne | 90% minimalnego wynagrodzenia netto | 1313,53 zł | 1272,13 zł | 1318,03 zł | 1276,63 zł |
Na rzecz pracodawcy | 100% minimalnego wynagrodzenia netto | 1459,48 zł | 1413,48 zł | 1464,48 zł | 1418,48 zł |
Inne należności | 80% minimalnego wynagrodzenia netto | 1167,58 zł | 1130,78 zł | 1171,58 zł | 1134,78 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).